測(cè)試軟件與系統(tǒng)
GtestWorks自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)
AX8500系列高精度差壓檢漏儀,采用微電腦控制,結(jié)合先進(jìn)的數(shù)據(jù)采集分析技術(shù)及精密傳感器,測(cè)試過(guò)程全自動(dòng),操作方便。機(jī)器提供多種通訊接口,可用于連接PLC、電腦等上位機(jī)。配置5寸彩色觸摸屏,方便參數(shù)設(shè)置、及測(cè)試記錄查看。儀器通過(guò)CE認(rèn)證,選配廣州計(jì)量局CNAS證書(shū)。

PDF 710K

24bit采樣精度

99組參數(shù)組

8 IN,8 OUT

5寸彩色觸摸屏

RS232、TCP/IP輸出接口

夾具控制功能








| 概況 | 型號(hào) | AX8530 | AX8550 | |
|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | 220 | 伏 (V/AC) | ||
| 設(shè)備功率 | 50 | 瓦 (W) | ||
| 氣源壓力 | 0.4 ~ 0.7 | 兆帕 (MPa) | ||
| 環(huán)境溫度 | 20 ~ 45 | 攝氏度 (℃) | ||
| 設(shè)備尺寸 | 250*300*160 | 毫米 (mm) | ||
| 設(shè)備重量 | 2.5 | 公斤 (KG) | ||
| 參數(shù) | 測(cè)試方式(可選) | 差壓模式、密封品測(cè)試方式 | ||
| 測(cè)試壓力(可選) | 負(fù)壓:-3 ~ -90;正壓3 ~ 50;3-200;5-500;5 ~ 700等 | 千帕 (kPa) | ||
| 差壓范圍(可選) | ±500、±1000、±5000 | 帕 (Pa) | ||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0 ~ 999.9 | 秒 (S) | ||
| 壓力分辨率 | 0.1 | 0.01 | 帕 (Pa) | |
| 精度 | 0.2% | 0.1% | ||
| 流量分辨率 | 0.01 | 毫升/分鐘 (sccm) | ||
| 壓力調(diào)節(jié)方式(可選) | 機(jī)械調(diào)節(jié)、電動(dòng)調(diào)壓 | |||
| 設(shè)備接口 | RS232,I/O,TCP/IP | |||
| 屏幕參數(shù) | 5寸彩色觸摸屏 | |||
| 配置 | 參數(shù)組數(shù)量 | 99個(gè)獨(dú)立組號(hào) | ||
| 數(shù)據(jù)容量 | 5000個(gè)測(cè)試結(jié)果 | |||
| 夾具控制 | 2個(gè) | |||
| 氣源處理 | 配置過(guò)濾器 | |||


版本:V1.0